Смофкабивен центральный
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Объем мешка | 986 мл | 1477 мл | 1970 мл | 2463 мл | |
Аминокислотный раствор | 500 мл | 750 мл | 1000 мл | 1250 мл | |
Декстроза 42% | 298 мл | 446 мл | 595 мл | 744 мл | |
Жировая эмульсия | 188 мл | 281 мл | 375 мл | 469 мл | |
Энергетическая ценность | 1100 ккал | 1600 ккал | 2200 ккал | 2700 ккал | |
Состав: | | | | | |
после смешивания 3-х камер: | 986 мл | 1477 мл | 1970 мл | 2463 мл | 1000 мл |
Активные компоненты | | | | | |
L-аланин | 7,0 г | 10,5 г | 14,0 г | 17,5 г | 7,1 г |
L-аргинин | 6,0 г | 9,0 г | 12,0 г | 15,0 г | 6,1 г |
Глицин | 5,5 г | 8,2 г | 11,0 г | 13,8 г | 5,6 г |
L-гистидин | 1,5 г | 2,2 г | 3,0 г | 3,7 г | 1,5 г |
L-изолейцин | 2,5 г | 3,8 г | 5,0 г | 6,2 г | 2,5 г |
L-лейцин | 3,7 г | 5,6 г | 7,4 г | 9,4 г | 3,8 г |
L-лизин (в виде лизина ацетата) | 3,3 г | 5,0 г | 6,6 г | 8,4 г | 3,4 г |
L-метионин | 2,2 г | 3,2 г | 4,3 г | 5,4 г | 2,2 г |
L-фенилаланин | 2,6 г | 3,8 г | 5,1 г | 6,4 г | 2,6 г |
L-пролин | 5,6 г | 8,4 г | 11,2 г | 14,0 г | 5,7 г |
L-серин | 3,2 г | 4,9 г | 6,5 г | 8,1 г | 3,3 г |
Таурин | 0,50 г | 0,75 г | 1,0 г | 1,2 г | 0,5 г |
L-треонин | 2,2 г | 3,3 г | 4,4 г | 5,4 г | 2,2 г |
L-триптофан | 1,0 г | 1,5 г | 2,0 г | 2,5 г | 1,0 г |
L-тирозин | 0,20 г | 0,30 г | 0,40 г | 0,49 г | 0,20 г |
L-валин | 3,1 г | 4,6 г | 6,2 г | 7,6 г | 3,1 г |
Кальция хлорид (в виде кальция, хлорид дигидрата) | 0,28 г | 0,42 г | 0,56 г | 0,69 г | 0,28 г |
Натрия глицерофосфат (в виде натрия глицерофосфат гидрата) | 2,1 г | 3,1 г | 4,2 г | 5,2 г | 2,1 г |
Магния сульфат (в виде магния сульфат гептагидрата) | 0,60 г | 0,90 г | 1,2 г | 1,5 г | 0,61 г |
Калия хлорид | 2,2 г | 3,4 г | 4,5 г | 5,7 г | 2,3 г |
Натрия ацетат (в виде натрия ацетат тригидрата) | 1,7 г | 2,6 г | 3,4 г | 4,2 г | 1,7 г |
Цинка сульфат (в виде цинка сульфат гептагидрата) | 0,0065 г | 0,0097 г | 0,013 г | 0,016 г | 0,0066 г |
Глюкозы (декстрозы) (в виде декстрозы моногидрата) | 125 г | 187 г | 250 г | 313 г | 127 г |
Соевых бобов масло очищенное | 11,3 г | 16,9 г | 22,5 г | 28,1 г | 11,4 г |
Триглицериды среднецепочные | 11,3 г | 16,9 г | 22,5 г | 28,1 г | 11,4 г |
Оливковое масло (рафинированное) | 9,4 г | 14,1 г | 18,8 г | 23,4 г | 9,5 г |
Рыбий жир (обогащенный омега-3 жирными кислотами) | 5,6 г | 8,4 г | 11,3 г | 14,0 г | 5,7 г |
Вспомогательные компоненты | | | | | |
Глицерол | 4,7 г | 7,0 г | 9,4 г | 11,7 г | |
фосфолипиды яичного желтка | 2,3 г | 3,4 г | 4,5 г | 5,6 г | |
Натрия олеат | 0,06 г | 0,08 г | 0,11 г | 0,14 г | |
Рацемическая смесь α-Токоферолов | 30,6-42,3мг | 45,8-63,2 мг | 61,1-84,4мг | 76,4-105,5мг | |
Натрия гидроксид (регулятор pH) | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | |
Кислота хлористоводородная | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | |
Кислота уксусная ледяная | q.s. | q.s. | q.s. | q.s. | |
Вода для инъекций | 986 мл | 1477 мл | 1970 мл | 2463 мл | 1000 мл |
Что соответствует: | | | | | |
Углеводы | | | | | |
- декстроза (безводная) | 125 г | 187 г | 250 г | 313 г | 127 г |
аминокислоты | 50 г | 75 г | 100 г | 125 г | 51 г |
азот | 8 г | 12 г | 16 г | 20 г | 8 г |
жиры | 38 г | 56 г | 75 г | 94 г | 38 г |
Энергетическая ценность | 1100 ккал | 1600 ккал | 2200 ккал | 2700 ккал | |
Энергетическая ценность небелковая | 900 ккал | 1300 ккал | 1800 ккал | 2200 ккал | |
Электролиты | | | | | |
- натрий | 40 ммоль | 60 ммоль | 80 ммоль | 100 ммоль | 41 ммоль |
- калий | 30 ммоль | 45 ммоль | 60 ммоль | 74 ммоль | 30 ммоль |
- магний | 5,0 ммоль | 7,5 ммоль | 10 ммоль | 12 ммоль | 5,1 ммоль |
- кальций | 2,5 ммоль | 3,8 ммоль | 5,0 ммоль | 6,2 ммоль | 2,5 ммоль |
- фосфат | 12 ммоль | 19 ммоль | 25 ммоль | 31 ммоль | 13 ммоль |
- цинк | 0,04 ммоль | 0,06 ммоль | 0,08 ммоль | 0,1 ммоль | 0,04ммоль |
- сульфат | 5,0 ммоль | 7,5 ммоль | 10 ммоль | 13 ммоль | 5,1 ммоль |
- хлорид | 35 ммоль | 52 ммоль | 70 ммоль | 89 ммоль | 36 ммоль |
- ацетат | 104 ммоль | 157 ммоль | 209 ммоль | 261 ммоль | 106 ммоль |
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
- Аевит
- Аквадетрим
- Аскорбиновая кислота
- Аскорутин
- Аспирин кардио
- Валидол
- Варфарин
- Вигантол
- Витамин д3
- Детримакс Витамин Д3
- Кальция глюконат
- Кардиомагнил
- Клопидогрел
- Ксарелто
- Магне b6
- Мельдоний
- Милдронат
- Моксонидин
- Нейромультивит
- Никотиновая кислота
- Сорбифер дурулес
- Тромбо асс
- Физиотенз
- Фолиевая кислота
- Эликвис