Асентра
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания
Большие депрессивные эпизоды. Профилактика больших депрессивных эпизодов.
Обсессивно-компульсивные расстройства у взрослых и детей в возрасте 6-17 лет.
Панические расстройства (с агорафобией или без нее).
Посттравматические стрессорные расстройства (ПТСР).
Социальная фобия.
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
Побочные эффекты
| Очень часто | ≥ 10 % |
| Часто | ≥ 1 % и ˂ 10 % |
| Нечасто | ≥ 0,1 % и ˂ 1 % |
| Редко | ≥ 0,01 % и ˂ 0,1 % |
| Очень редко | ˂ 0,01 % |
| Частота неизвестна | невозможно определить на основании имеющихся данных |
| Система органов | Нежелательная реакция |
| Нарушения со стороны сердца | |
| Часто | ощущение сердцебиения* |
| Нечасто | тахикардия |
| Редко | инфаркт миокарда, брадикардия, заболевания сердца |
| Частота неизвестна | развитие желудочковой тахикардии типа «пируэт» (torsade de pointes), удлинение интервала QTc на ЭКГ |
| Нарушения со стороны сосудов | |
| Часто | «приливы» крови к коже лица* |
| Нечасто | повышение артериального давления*, гиперемия |
| Редко | периферическая ишемия, гематурия |
| Частота неизвестна | кровотечения (например, кровотечение из желудочно-кишечного тракта) |
| Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | |
| Редко | лимфаденопатия |
| Частота неизвестна | лейкопения, тромбоцитопения |
| Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | |
| Часто | звон в ушах* |
| Нечасто | боль в ушах |
| Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | |
| Редко | нарушение функции печени |
| Частота неизвестна | серьезные нарушения функции печени (включая гепатит, желтуху, печеночную недостаточность) |
| Нарушения со стороны органа зрения | |
| Часто | расстройство зрения |
| Нечасто | мидриаз* |
| Редко | глаукома, нарушение функции слезного аппарата, скотома, диплопия, фотофобия, кровоизлияние в переднюю камеру глаза |
| Частота неизвестна | нарушение зрения, разный размер зрачков |
| Нарушения со стороны пищеварительной системы | |
| Очень часто | диарея (18 %), тошнота (24 %), сухость слизистой оболочки полости рта (14 %) |
| Часто | рвота*, боль в животе*, запор*, диспепсия, метеоризм |
| Нечасто | эзофагит, дисфагия, геморрой, повышенное слюноотделение, поражения языка, отрыжка |
| Редко | мелена, кровь в стуле, стоматит, язвенное поражение языка, поражение зубов, глоссит, язвенное поражение слизистой оболочки полости рта |
| Частота неизвестна | панкреатит |
| Общие расстройства и нарушения в месте введения | |
| Очень часто | повышенная утомляемость (10 %)* |
| Часто | боль в груди*, слабость |
| Нечасто | озноб, лихорадка*, астения*, жажда, периферические отеки |
| Редко | грыжи, снижение переносимости препарата, нарушение походки |
| Доброкачественные, злокачественные и неуточненные новообразования (включая кисты и полипы) | |
| Редко | новообразования† |
| Нарушения со стороны иммунной системы | |
| Нечасто | гиперчувствительность |
| Редко | анафилактоидные реакции |
| Частота неизвестна | аллергия |
| Лабораторные и инструментальные данные | |
| Нечасто | снижение* или повышение* массы тела, повышение активности «печеночных» трансаминаз (аланинаминотрансферазы (АЛТ)*, аспартатаминотрансферазы (ACT)*) в сыворотке крови |
| Редко | нарушение свойств семенной жидкости, повышение концентрации холестерина в плазме крови |
| Частота неизвестна | отклонения от нормы результатов лабораторных анализов, нарушение функции тромбоцитов |
| Нарушения со стороны эндокринной системы | |
| Нечасто | гипотиреоз |
| Частота неизвестна | гиперпролактинемия, неадекватная секреция антидиуретического гормона |
| Нарушения со стороны обмена веществ и питания | |
| Часто | снижение или повышение* аппетита |
| Редко | сахарный диабет, гипогликемия, гиперхолестеринемия |
| Частота неизвестна | гипонатриемия, гипергликемия |
| Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | |
| Часто | миалгия, артралгия |
| Нечасто | остеоартрит, мышечная слабость, боль в спине, мышечные спазмы |
| Редко | нарушения со стороны костной ткани |
| Частота неизвестна | мышечные судороги |
| Нарушения со стороны нервной системы | |
| Очень часто | головная боль (21 %)*, головокружение (11 %), сонливость (13 %) |
| Часто | парестезия*, тремор, гипертонус, дисгевзия, нарушение внимания |
| Нечасто | судороги*, непроизвольные мышечные сокращения*, нарушение координации, гиперкинезия, амнезия, гипестезия*, нарушение речи, постуральное головокружение, мигрень*, обморок |
| Редко | кома*, хореоатетоз, дискинезия, гиперестезия, сенсорные нарушения |
| Частота неизвестна | нарушение двигательной функции (в том числе, экстрапирамидные расстройства, такие как гиперкинезия, гипертонус, дистония, скрежет зубами или нарушение походки). Также сообщалось о развитии симптомов серотонинового синдрома или злокачественного нейролептического синдрома, в некоторых случаях, связанных с одновременным применением серотонинергических препаратов, которые включали следующие симптомы: тревога, нарушение сознания, диафорез, диарея, лихорадка, повышение артериального давления, ригидность мышц, тахикардия; акатизия и психомоторное возбуждение (см. раздел «Особые указания»), цереброваскулярный спазм (включая обратимую вазоконстрикцию сосудов головного мозга и синдром Колла-Флеминга) |
| Нарушения психики | |
| Очень часто | бессонница (19 %) |
| Часто | депрессивные симптомы*, снижение либидо*, деперсонализация, тревога*, ночные кошмары, ажитация*, скрежет зубами во сне, повышенная возбудимость |
| Нечасто | эйфория*, галлюцинации*, агрессивное поведение*, апатия, нарушение мышления |
| Редко | конверсионное расстройство, лекарственная зависимость, психотические нарушения*, параноидальное поведение, суицидальные мысли/поведение***, хождение во сне, преждевременная эякуляция |
| Частота неизвестна | болезненные сновидения |
| Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | |
| Нечасто | ноктурия, задержка мочи*, полиурия, учащенное мочеиспускание, нарушения мочеиспускания, недержание мочи* |
| Редко | олигурия, задержка мочеиспускания |
| Со стороны половых органов и молочной железы** | |
| Очень часто | нарушение эякуляции (14 %) |
| Часто | эректильная дисфункция |
| Нечасто | вагинальное кровотечение, нарушение половой функции, нарушение половой функции у женщин, нарушение менструального цикла |
| Редко | меноррагия, атрофический вульвовагинит, баланопостит, выделения из половых органов, приапизм*, галакторея* |
| Частота неизвестна | гинекомастия |
| Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | |
| Часто | зевота* |
| Нечасто | бронхоспазм*, одышка, носовое кровотечение |
| Редко | ларингоспазм, гипервентиляция, гиповентиляция, стридор, дисфония, икота |
| Частота неизвестна | интерстициальное заболевание легких |
| Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | |
| Часто | кожная сыпь*, повышенное потоотделение |
| Нечасто | периорбитальный отек*, отек лица*, пурпура*, алопеция*, холодный пот, сухость кожи, крапивница*, кожный зуд |
| Редко | дерматит, буллезный дерматит, фолликулярная сыпь, нарушение текстуры волос, изменение запаха кожи |
| Частота неизвестна | редкие случаи тяжелых кожных реакций, таких как токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона, ангионевротический отек, кожная реакция, фоточувствительность |
| Инфекционные и паразитарные заболевания | |
| Часто | фарингит |
| Нечасто | инфекции верхних дыхательных путей, ринит |
| Редко | дивертикулит, гастроэнтерит, средний отит |
| Травмы, интоксикации и осложнения манипуляций | |
| Редко | травмы |
| Хирургические и терапевтические манипуляции | |
| Редко | процедура вазодилатации |