Аугментин
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Наименования компонентов | Количество, мг |
Действующие вещества: | |
Амоксициллина тригидрат, эквивалентный амоксициллину | 500,00 |
Клавуланат калия, эквивалентный клавулановой кислоте | 125,00 |
Вспомогательные вещества: | |
Магния стеарат | 7,27 |
Карбоксиметилкрахмал натрия | 21,00 |
Кремния диоксид коллоидный | 10,50 |
Целлюлоза микрокристаллическая | до 1050,00 |
Компоненты оболочки: | |
Титана диоксид | 11,60 |
Гипромеллоза (5 cps) | 8,91 |
Гипромеллоза (15 cps) | 2,97 |
Макрогол 4000 | 1,76 |
Макрогол 6000 | 1,76 |
Диметикон 500 (силиконовое масло) | 0,013 |
Масса таблетки | 1077,00 |
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Препараты | Доза (мг) | Сmax (мг/л) | Тmах (часы) | AUC (мгхч/л) | Т1/2 (часы) |
Амоксициллин | |||||
Аугментин®, 250 мг + 125 мг | 250 | 3,7 | 1,1 | 10,9 | 1,0 |
Аугментин®, 250 мг + 125 мг, 2 таблетки | 500 | 5,8 | 1,5 | 20,9 | 1,3 |
Аугментин®, 500 мг + 125 мг | 500 | 6,5 | 1,5 | 23,2 | 1,3 |
Амоксициллин, 500 мг | 500 | 6,5 | 1,3 | 19,5 | 1,1 |
Клавулановая кислота | |||||
Аугментин®, 250 мг + 125 мг | 125 | 2,2 | 1,2 | 6,2 | 1,2 |
Аугментин®,250 мг + 125 мг, 2 таблетки | 250 | 4,1 | 1,3 | 11,8 | 1,0 |
Клавулановая кислота, 125 мг | 125 | 3,4 | 0,9 | 7,8 | 0,7 |
Аугментин®, 500 мг+ 125 мг | 125 | 2,8 | 1,3 | 7,3 | 0,8 |
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
Клиренс креатинина | Режим дозирования препарата Аугментин® |
> 30 мл/мин | Коррекция режима дозирования не требуется |
10-30 л/мин | 1 таблетка 500 мг+125 мг (при среднем и тяжеломтечении инфекции) 2 раза в сутки |
| 1 таблетка 500 мг + 125 мг (при среднем и тяжеломтечении инфекции) один раз в сутки |