Велледиен
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Тиболон | 3-альфа- гидрокситиболон | 3-бета- гидрокситиболон | дельта- 4-изомер | |||||
од | МД | од | мд | од | мд | од | МД | |
Максимальная концентрация Стах (нг/мл) | 1,37 | 1,72 | 14,23 | 14,15 | 3,43 | 3,75 | 0,47 | 0,43 |
Средняя концентрация Ссредняя | 1.88 | |||||||
Время достижения максимальной концентрации Ттах(ч) | 1,08 | 1,19 | 1.21 | 1,15 | 1,37 | 1,35 | 1,64 | 1,65 |
Период полувыведения Т'/2(ч) | 5.78 | 7,71 | 5,87 | |||||
Минимальная концентрация С,пт (НГ/МЛ) | 0,23 | |||||||
Площадь под кривой АиСо-24 (нг/млхч) | - | 53,23 | 44,73 | 16.23 | 9,20 | - | - |
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
Побочные эффекты
Возрастная группа (годы) | Дополнительные случаи на 1000 пациенток, ранее не получавших ЗГТ, за период 5 лет | Отношение риска* (95 % ДИ) | Дополнительные случаи на 1000 пациенток, ранее получавших ЗГТ, за период свыше 5 лет (95 % ДИ) |
ЗГТ только эстрогеном | |||
50-65 | 9-12 | 1,2 | 1-2 (0-3) |
Терапия комбинированными (эстроген/гестаген) препаратами | |||
50-65 | 9-12 | 1,7 | 6 (5-7) |
Тиболон | |||
50-65 | 9-12 | 1,3 | 3 (0-6) |
Возрастная группа (годы) | Частота заболеваний на 1000 женщин, в группе плацебо свыше 5 лет | Отношение рисков (95 % ДИ) | Дополнительные случаи на 1000 пациенток, ранее получающих ЗГТ |
Только эстроген перорально* | |||
50-59 | 7 | 1,2 (0,6-2,4) | 1 (3-10) |
Комбинация эстроген/прогестаген перорально | |||
50-59 | 4 | 2,3(1,2-4,3) | 5(1-13) |
*У женщин с удаленной маткой |