Лозап
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
Побочные эффекты
Побочная реакция | Распространенность побочных реакции по показаниям к применению | Другое | |||
| Артериальная гипертензия | Пациенты с артериальной гипертензией и гипертрофией левого желудочка | Хроническая сердечная недостаточность | Артериальная гипертензия и сахарный диабет 2 типа с нарушением функции почек | Пострегистрационное наблюдение |
Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы | |||||
анемия | | | частые | | частота неизвестна |
тромбоцитопения | | | | | частота неизвестна |
Нарушения со стороны иммунной системы | |||||
аллергические реакции, анафилактичес кие реакции, отек Квинке1 и васкулит2 | | | | | редкие |
Нарушения психики | |||||
депрессия | | | | | частота неизвестна |
Нарушения со стороны нервной системы | |||||
головокружение | частые | частые | частые | частые | |
сонливость | нечастые | | | | |
головная боль | нечастые | | нечастые | | |
нарушение сна | нечастые | | | | |
парестезия | | | редкие | | |
мигрень | | | | | частота неизвестна |
нарушение вкуса | | | | | частота неизвестна |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | |||||
вертиго | нечастые | частые | | | |
шум в ушах | | | | | частота неизвестна |
Нарушения со стороны сердца | |||||
ощущение сердцебиения | нечастые | | | | |
стенокардия | нечастые | | | | |
обмороки | | | редкие | | |
мерцательная аритмия | | | редкие | | |
острое нарушение мозгового кровообращения | | | редкие | | |
Нарушения со стороны сосудов | |||||
(ортостатическая) выраженное снижение АД (включая дозозависимые ортостатические эффекты)3 | нечастые | | частые | частые | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения | |||||
одышка | | | нечастые | | |
кашель | | | нечастые | | частота неизвестна |
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | |||||
боли в животе | нечастые | | | | |
кишечная непроходимость | нечастые | | | | |
диарея | | | нечастые | | частота неизвестна |
тошнота | | | нечастые | | |
рвота | | | нечастые | | |
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | |||||
панкреатит | | | | | частота неизвестна |
гепатит | | | | | редкая |
нарушения функции печени | | | | | частота неизвестна |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | |||||
крапивница | | | нечастые | | частота неизвестна |
кожный зуд | | | нечастые | | частота неизвестна |
сыпь | нечастые | | нечастые | | частота неизвестна |
фотосенсибилизация | | | | | частота неизвестна |
Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | |||||
миалгия | | | | | частота неизвестна |
артралгия | | | | | частота неизвестна |
рабдомиолиз | | | | | частота неизвестна |
спазм мышц | | | нечастые | | |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей |
нарушение функции почек | | | частые | | |
почечная недостаточность | | | частые | | |
Нарушения со стороны половых органов и молочных желез | |||||
эректильная дисфункция/импотенция | | | | | частота неизвестна |
Общие расстройства и нарушения в месте введения | |||||
астения | нечастые | частые | нечастые | частые | |
слабость | нечастые | частые | нечастые | частые | |
отеки | нечастые | | | | |
недомогание | | | | | частота неизвестна |
Влияние на результаты лабораторных и инструментальных исследований | |||||
гиперкалиемия | частые | | нечастые4 | частые5 | |
повышение активности аланинамино трансферазы (АЛТ)6 | редкие | | | | |
повышение концентраций мочевины, креатинина и калия в плазме крови | | | частые | | |
гипонатриемия | | | | | частота неизвестна |
гипогликемия | | | | частые | |