Сумамед
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
| Микроорганизмы | МИК, мг/л | |
| Чувствительные | Устойчивые | |
| Staphylococcus | <1 | >2 |
| Streptococcus А, В, С, G | <0,25 | >0,5 |
| S. pneumoniae | <0,25 | >0,5 |
| Н. influenzae | <0,12 | >4 |
| М. catarrhalis | <0,5 | >0,5 |
| N. gonorrhoeae | <0,25 | >0,5 |
| Микроорганизмы | МИК, мг/л | |
| Чувствительные | Устойчивые | |
| Staphylococcus | < 1 | >2 |
| Streptococcus А, В, C, G | <0,25 | >0,5 |
| S. pneumonia | <0,25 | >0,5 |
| H. influenzae | <0,12 | > 4 |
| M. catarrhal is | <0,5 | >0,5 |
| N. gonorrhoeae | <0,25 | >0,5 |
| Микроорганизмы | МИК, мг/л | |
| Чувствительные | Устойчивые | |
| Staphylococcus | < 1 | >2 |
| Streptococcus А, В, С, G | <0,25 | >0,5 |
| S. pneumonia | <0,25 | >0,5 |
| И. influenzae | <0,12 | > 4 |
| М. catarrhalis | <0,5 | >0,5 |
| N. gonorrhoeae | <0,25 | >0,5 |
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
| Масса тела | Доза азитромицина в таблетках 125 мг |
| 18-30 кг | 2 таблетки (250 мг азитромицина) |
| 31-44 кг | 3 таблетки (375 мг азитромицина) |
| не менее 45 | применяют дозы, |
| кг | рекомендованные |
| для взрослых |
| Масса тела, кг | Объем суспензии (мл) на 1 прием |
| 5 | 2,5 мл (50 мг азитромицина) |
| 6 | 3,0 мл (60 мг азитромицина) |
| 7 | 3,5 мл (70 мг азитромицина) |
| 8 | 4,0 мл (80 мг) |
| 9 | 4,5 мл (90 мг азитромицина) |
| 10 | 5 мл (100 мг азитромицина) |
| Концентрация азитромицина | Количество растворителя |
| в растворе | |
| для инфузий | |
| 1,0 мг/мл | 500 мл |
| 2,0 мг/мл | 250 мл |