Цифран
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Микроорганизм | Чувствительный (мг/л) | Резистентный (мг/л) |
Enterobacteriaceae | ≤0,5 | >1 |
Pseudomonas spp. | ≤0,5 | >1 |
Acinetobacter spp. | ≤1 | >1 |
Staphylococcus1 ssp. | ≤1 | >1 |
Streptococcus pneumoniae2 | ≤0,125 | >2 |
Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis3 | ≤0,5 | >0,5 |
Neisseria gonorrhoeae | ≤0,03 | >0,06 |
Neisseria meningitidis | ≤0,03 | >0,06 |
Пограничные значения, не | ≤0,5 | >1 |
связанные с видами | ||
микроорганизмов4 |
Микроорганизм | Чувствительный | Промежуточный | Резистентный |
Enterobacteriaceae | <1а | 2а | >4а |
>21б | 16-20б | <15а | |
Pseudomonas aeruginosa и другие бактерии, относящиеся к семейству Enterobacteriaceae | <1а | 2а | >4а |
>21б | 16-20б | <15б | |
Staphylococcus spp. | <1а | 2а | >4а |
>21б | 16-20б | <15б | |
Enterococcus spp. | <1а | 2a | >4a |
>21б | 16-20б | <15б | |
Haemophilus spp. | <1B | - | - |
>21г | - | - | |
Neisseria gonorrhoeae | <0,06д | 0,12-0,5д | >1д |
>41д | 28-40д | <27д | |
Neisseria meningitidis | <0,03e | 0,06e | >1,12e |
>35ж | 33-34ж | <32ж | |
Bacillus anthracis Yersinia pestis | <0,25a | - | - |
Francisella tularensi | <0,5a |
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
Клиренс креатинина мл/мг | Доза |
>50 | Обычный режим дозирования |
30-50 | 250-500 мг 1 раз в12 часов |
5-29 | 250-500 мг 1 раз в 18 часов |
Больные, находящиеся на гемо- или перитонеальном диализе | После диализа - 250-500 мг в сутки. Принимать препарат следует сразу после сеанса гемодиализа. |
Побочные эффекты
Передозировка
Взаимодействие
Против Pseudomonas spp. | азлоциллин, цефтазидим |
Против Streptococcus spp. | мезлоциллин, азлоциллин, другие эффективные бета-лактамные антибиотики |
Против Staphylococcus spp. | бета-лактамные антибиотики, особенно изоксазолилпенициллины, ванкомицин |
Против анаэробов | метронидазол, клиндамицин |