Аллергоид из домашней пыли для лечения
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Способ применения и дозы
Разведениеаллергоида | PNU/мл | Доза (мл) | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 |
1:10 000 | 1,0 | 0,1 | Инъекции делают строго подкожно в область нижней трети плеча. Первые разведения: 1:10000, 1:1000 делают ежесуточно или через сутки. Последующие разведения: 1:100 и 1:10 с интервалом 3 сут. Если пациент хорошо переносит инъекции аллергоида в дозе 0,9 мл разведения 1:10, следует продолжить инъекции неразведенным аллергоидом: (10000 PNU) в дозах 0,1 мл, 0,2 мл, 0,3 мл, 0,4 мл и т.д. до 1 мл с интервалом в 7 сут. У больных с высокой чувствительностью лечение начинают по усмотрению врача, с разведения 1:100 000 или 1: 1 000 000 и более низких разведений. После каждой инъекции аллергоида пациента наблюдают в кабинете не менее 60 мин. В течение этого времени врач отмечает реакцию кожи на месте введения аллергоида и общее состояние пациента. Пациента необходимо проинформировать, что он должен срочно обратиться к врачу-аллергологу, при появлении в течение 24 ч общих реакций или гиперергической реакции на месте введения препарата. Противопоказанием для увеличения дозы пациенту является местная реакция в виде инфильтрата размером более 25 мм (возникшая в течение суток на месте инъекции), общая реакция, обострение основного заболевания. В этих случаях дозу уменьшают, а интервалы между инъекциями удлиняют, пока не установится хорошая переносимость. |
0,3 | |||
0,7 | |||
1:1 000 | 10 | 0,1 | |
0,3 | |||
0,7 | |||
1:100 | 100 | 0,1 | |
0,3 | |||
0,5 | |||
0,7 | |||
1:10 | 1000 | 0,1 | |
0,3 | |||
0,5 | |||
0,7 | |||
0,9 | |||
Неразведенный | 10 000 | 0,1 | |
0,2 | |||
0,3 | |||
0,4 | |||
0,5 | |||
0,6 | |||
0,7 | |||
0,8 | |||
0,9 | |||
1,0 |