Капецитабин
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
|
Площадь поверхности тела (м2) | Доза - по 1000 мг/м2 два раза в сутки | |||||
Полная доза 1000 мг/м2 | Число таблеток 150 мг и/или 500 мг на прием (на каждый прием два раза в сутки - утром и вечером) | Сниженная доза (75% от начальной дозы) 750 мг/м2 | Сниженная доза (50% от начальной дозы) 500 мг/м2 | |||
Доза на прием (мг) | 150 мг | 500 мг | Доза на прием (мг) | Доза на прием (мг) | ||
| 1150 | 1 | 2 | 800 | 600 | |
1,27- 1,38 | 1300 | 2 | 2 | 1000 | 600 | |
1,39-1,52 | 1450 | 3 | 2 | 1100 | 750 | |
1,53 - 1,66 | 1600 | 4 | 2 | 1200 | 800 | |
1,67 -1,78 | 1750 | 5 | 2 | 1300 | 800 | |
1,79-1,92 | 1800 | 2 | 3 | 1400 | 900 | |
1,93-2,06 | 2000 | - | 4 | 1500 | 1000 | |
2,07-2,18 | 2150 | 1 | 4 | 1600 | 1050 | |
>2,19 | 2300 | 2 | 4 | 1750 | 1100 |
Таблица 3. Схема коррекции дозы капецитабина.
|