Ко-дальнева
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Способ применения и дозы
Побочные эффекты
| Классификация MedDRA | Нежелательные эффекты | Частота | |
| Амлодипин | Периндоприл/Индапамид | ||
| Нарушения со стороны крови и лимфатической системы | Лейкопения/нейтропения | Очень редко | Очень редко |
| Агранулоцитоз или панцитопения | - | Очень редко | |
| Tромбоцитопения | Очень редко | Очень редко | |
| Апластическая анемия | - | Очень редко | |
| Гемолитическая анемия | - | Очень редко | |
| При лечении ингибиторами АПФ в определенных ситуациях (после трансплантации почки, во время диализа) наблюдали развитие анемии | - | Очень редко | |
| Нарушения со стороны иммунной системы
| Реакции повышенной чувствительности у пациентов, предрасположенных к бронхообструктивным и аллергическим реакциям | - | Нечасто |
| Аллергические реакции | Очень редко | - | |
| Нарушения со стороны обмена веществ и питания | Гипергликемия | Очень редко | - |
| Нарушения психики | Бессонница | Нечасто | - |
| Лабильность настроения (в том числе тревожность) | Нечасто | Нечасто | |
| Депрессия | Нечасто | - | |
| Нарушение сна | - | Нечасто | |
| Спутанность сознания | Редко | Очень редко | |
| Нарушения со стороны нервной системы | Сонливость (особенно в начале лечения) | Часто | - |
| Головокружение (особенно в начале лечения) | Часто | Часто | |
| Головная боль | Часто | Часто | |
| Тремор | Нечасто | - | |
| Гипестезия Парестезия | Нечасто | - | |
| Нечасто | Часто | ||
| Мышечная гипертония | Очень редко | - | |
| Периферическая нейропатия | Очень редко | - | |
| Вертиго | - | Часто | |
| Обморок | Нечасто | Частота неизвестна | |
| Экстрапирамидные нарушения | Частота неизвестна | - | |
| Нарушения со стороны органа зрения | Нарушение зрения (в том числе диплопия) | Часто | Часто |
| Нарушения со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Шум («звон») в ушах | Нечасто | Часто |
| Нарушения со стороны сердца | Ощущение сердцебиения | Часто | - |
| Стенокардия | - | Очень редко | |
| Инфаркт миокарда, возможно, вследствие выраженного снижения АД у пациентов группы высокого риска | Очень редко | Очень редко | |
| Нарушения ритма сердца (включая брадикардию, желудочковую тахикардию и фибрилляцию предсердий) | Нечасто | Очень редко | |
| Полиморфная желудочковая тахикардия типа «пируэт» (возможно с летальным исходом) | - | Частота неизвестна | |
| Нарушения со стороны сосудов | Ощущение «приливов» крови к коже лица | Часто | - |
| Выраженное снижение АД (в том числе, ортостатическая гипотензия) | Нечасто | Нечасто | |
| Васкулит (в том числе, геморрагический васкулит) | Очень редко | Нечасто | |
| Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Одышка | Часто | Часто |
| Ринит | Нечасто | Очень редко | |
| Кашель | Нечасто | Часто | |
| Бронхоспазм | - | Нечасто | |
| Эозинофильная пневмония | - | Очень редко | |
| Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта | Гиперплазия десен | Очень редко | - |
| Боль в животе, тошнота | Часто | Часто | |
| Боль в эпигастрии | - | Часто | |
| Рвота | Нечасто | Часто | |
| Диспепсия | Нечасто | Часто | |
| Изменения режима дефекации (в том числе диарея, запор) | Часто | Часто | |
| Сухость слизистой оболочки полости рта | Нечасто | Часто | |
| Нарушение вкусового восприятия | - | Часто | |
| Панкреатит | Очень редко | Очень редко | |
| Гастрит | Очень редко | - | |
| Снижение аппетита | - | Часто | |
| Ангионевротический отек кишечника | - | Очень редко | |
| Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей | Гепатит* | Очень редко | - |
| Желтуха* | Очень редко | Очень редко | |
| Печеночная энцефалопатия у пациентов с печеночной недостаточностью | - | Частота неизвестна | |
| Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
| Крапивница | Нечасто | Нечасто |
| Ангионевротический отек лица, конечностей, губ, слизистой оболочки языка, голосовых складок и/или гортани (см. раздел «Особые указания») | Очень редко | Нечасто | |
| Мультиформная экссудативная эритема | Очень редко | Очень редко | |
| Экзантема | Нечасто | - | |
| Алопеция | Нечасто | - | |
| Пурпура | Нечасто | - | |
| Изменение цвета кожи | Нечасто | - | |
| Повышенное потоотделение | Нечасто | Нечасто | |
| Кожный зуд | Нечасто | Часто | |
| Кожная сыпь | Нечасто | Часто | |
| Эксфолиативный дерматит | Очень редко | - | |
| Синдром Стивенса-Джонсона | Очень редко | Очень редко | |
| Фоточувствительность | Очень редко | Частота неизвестна | |
| Макулопапулезная сыпь | - | Часто | |
| Токсический эпидермальный некролиз | - | Очень редко | |
| Возможно ухудшение течения острой формы системной красной волчанки | - | Нечасто | |
| Обострение псориаза | - | Редко | |
| Нарушения со стороны скелетно-мышечной системы и соединительной ткани | Артралгия, миалгия | Нечасто | - |
| Отеки лодыжек | Часто | - | |
| Спазмы мышц | Часто | Часто | |
| Боль в спине | Нечасто | - | |
| Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | Болезненное мочеиспускание, никтурия, учащенное мочеиспускание | Нечасто | - |
| Почечная недостаточность | - | Нечасто | |
| Острая почечная недостаточность (ОПН) | - | Очень редко | |
| Нарушения со стороны половых органов и молочной железы | Импотенция | Нечасто | Нечасто |
| Гинекомастия | Нечасто | - | |
| Общие расстройства и нарушения в месте введения | Периферические отеки | Очень часто | - |
| Повышенная утомляемость | Часто | - | |
| Боль в грудной клетке | Нечасто | - | |
| Астения | Часто | Часто | |
| Боль различной локализации | Нечасто | - | |
| Общее недомогание | Нечасто | - | |
| Лабораторные и инструментальные данные
| Повышение концентрации сывороточного билирубина, активности «печеночных» ферментов (аланинаминотрансферазы (АЛТ)*), аспартатаминотрансферазы (АСТ)*) | Очень редко | Частота неизвестна |
| Увеличение интервала QT на электрокардиограмме (ЭКГ) | - | Частота неизвестна | |
| Повышение концентрации креатинина в моче и плазме крови, проходящее после отмены терапии | - | Частота неизвестна | |
| Гипокалиемия, особенно значимая для пациентов, относящихся к группе риска (см. раздел «Особые указания») | - | Частота неизвестна | |
| Гипонатриемия и гиповолемия, приводящие к дегидратации и ортостатической гипотензии | - | Частота неизвестна | |
| Повышение концентрации мочевой кислоты и глюкозы в плазме крови | - | Частота неизвестна | |
| Увеличение или снижение массы тела | Нечасто | - | |
| Гиперкалиемия чаще преходящая | - | Частота неизвестна | |
| Гиперкальциемия | - | Редко | |