Леветинол
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
Способ применения и дозы
Группа | Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2) | Доза и частота приема |
Норма | >80 | 500-1500 мг 2 раза в сутки |
Легкая | 50-79 | 500-1000 мг 2 раза в сутки |
Средней степени | 30-49 | 250-750 мг 2 раза в сутки |
Тяжелая | <30 | 250-500 мг 2 раза в сутки |
Терминальная стадия почечной недостаточности - пациенты, находящиеся на гемодиализе (1) | | 500-1000 мг 1 раз в сутки (2) |
Группа | КК (мл/мин/1,73 м2) | Доза и частота приема |
С 6 лет | ||
Норма | >80 | 10-30 мг/кг 2 раза в сутки |
Легкая | 50-79 | 10-20 мг/кг 2 раза в сутки |
Средней степени | 30-49 | 5-15 мг/кг 2 раза в сутки |
Тяжелая | <30 | 5-10 мг/кг 2 раза в сутки |
Терминальная стадия почечной недостаточности - пациенты, находящиеся на гемодиализе (1) | | 10-20 мг/кг 1 раз в сутки (2) (3) |
Масса тела | Начальная доза: 10 мг/кг 2 раза в сутки | Максимальная доза: 30 мг/кг 2 раза в сутки |
25 кг(1) | 250 мг 2 раза в сутки | 750 мг 2 раза в сутки |
От 50 кг(2) | 500 мг 2 раза в сутки | 1500 мг 2 раза в сутки |
Побочные эффекты
Системно- органный класс | Категория частоты | |||
Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | |
Инфекции и инвазии | Назофарингит | | | Инфекции |
Со стороны крови и лимфатической системы | | | Тромбоцитопения, лейкопения1 | Панцитопения1,2, нейтропения1 |
Нарушения метаболизма и питания | | Анорексия | Снижение1 или повышение массы тела | |
Психические нарушения | | Депрессия, враждебность или агрессия1, нарушение сна, нервозность, раздражительность | Суицидальные попытки1, суицидальные мысли1, психотические расстройства1, нарушение поведения1, галлюцинации, злоба, спутанность сознания, эмоциональная лабильность. изменения настроения, ажитация | Состоявшийся суицид1, расстройство личности, нарушение мышления |
Со стороны нервной системы | Сонливость, головная боль | Судороги, нарушение равновесия, головокружение, летаргия, тремор | Амнезия, нарушение памяти, нарушение координации движений или атаксия, парестезия1, расстройство внимания | Хореоатетоз1, дискинезия1, гиперкинезия |
Со стороны органа зрения | | | Диплопия, нарушение зрения | |
Со стороны органа слуха и равновесия | | Вертиго | | |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | | Кашель | | |
Со стороны желудочно- кишечного тракта | | Боли в животе, диарея, диспепсия, рвота, тошнота | | Панкреатит |
Со стороны печени и желчевыводящих путей | | | Нарушение функциональных проб печени1 | Печеночная недостаточ ность1, гепатит1 |
Со стороны кожи и подкожных тканей | | Сыпь | Алопеция1, экзема, зуд | Токсический эпидермальный некролиз1, синдром Стивенса- Джонсона, многоформная эритема1 |
Со стороны мышечно- скелетной и соединительной тканей | | | Мышечная слабость, миалгия | |
Общие расстройства и расстройства в месте введения | | Астения или утомляемость | | |
Травмы, отравления и осложнения процедур | | | Травма | |
1Нежелательные реакции, выявленные в пострегистрационном периоде 2В некоторых случаях установлено угнетение костномозгового кроветворения |