Цефазолин
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Компоненты | Дозировка | |
Цефазолин | 500 мг | 1000 мг |
(в виде цефазолина натрия) | 524 мг | 1048 мг |
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Концентрации (мкг/мл) в плазме крови после внутримышечного введения | |||||||
Доза | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 4 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
1,0 г | 60,1 | 63,8 | 54,3 | 29,3 | 13,2 | 7,1 | < 4,1 |
0,5 г | 36,2 | 36,8 | 37,9 | 15,5 | 6,3 | 3 | - |
Концентрации (мкг/мл) в плазме крови после внутривенного введения | ||||||
Доза | 5 мин | 15 мин | 30 ми н | 1 ч | 2 ч | 4 ч |
1,0 г | 188,4 | 135,8 | 106,8 | 73,7 | 45,6 | 16,5 |
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
Вид инфекции | Разовая доза | Частота введения |
Инфекции легкой степени тяжести, вызванные чувствительными грамположительными микроорганизмами | 0,5 г - 1 г | через 8 ч |
Пневмококковая пневмония | 0,5 г | каждые 12 ч |
Неосложненные инфекции мочевыводящих путей | 1 г | каждые 12 ч |
Инфекции средней или тяжелой степени тяжести | 0,5 -1 г | каждые 6 - 8 ч |
Жизнеугрожающие инфекции* | 1 - 1,5 г | каждые 6 ч |
Клиренс креатинина (мл/мин х 1.73 м2) | Концентрация креатинина (мг/100 мл) | Доза (% от начальной) | Интервалы между введениями (ч) |
>55 | <1,5 | 100 % | коррекции не требуется |
35 - 54 | 1,6 - 3,0 | 100 % | 8 |
11 - 34 | 3,1 - 4,5 | 50 % | 12 |
<10 | >4,6 | 50 % | 18-24 |
Клиренс креатинина (мл/мин х 1.73 м2) | Доза (% от средней суточной дозы) | Интервалы между введениями (ч) |
70 - 40 | 60 % | 12 |
40 - 20 | 25 % | 12 |
20 - 5 | 10 % | 24 |
Тяжесть течения инфекции | Разовая доза | Частота введений | Суточная доза |
Инфекции легкой степени тяжести | 500 мг 1 г | каждые 8 ч каждые 12 ч | 1,5 г 2 г |
Неосложненные инфекции | 1 г | каждые 12 ч | 2 г |
Инфекции средней степени тяжести и тяжелые инфекции | 1 г | каждые 6-8 ч | 3-4 г |
Инфекции, угрожающие жизни | 1 г ÷ 1,5 г | каждые 6 ч | 4-6 г |
Клиренс креатинина (КК) | Креатинин плазмы | Суточная доза | Интервал между введениями |
55 мл/мин и более | 1,5 мг% и менее | Обычная доза | Без изменений |
54-35 мл/мин | 3-1,6 мг% | Обычная доза | 12 ч |
34-11 мл/мин | 4,5-3,1 мг% | 1/2 обычной дозы | 12 ч |
10 мл/мин и менее | 4,6 мг% и более | 1/2 обычной дозы | 24 ч |
Клиренс креатинина (КК) | Суточная доза | Интервал между введениями |
70-40 мл/мин | 60 % средней суточной дозы | 12 ч |
40-20 мл/мин | 25 % средней суточной дозы | 12 ч |
5-20 мл/мин | 10 % средней суточной дозы | 24 ч |
Вид инфекции | Разовая доза | Частота введения |
Инфекции легкого течения, вызванные чувствительными грамположительными кокками | 0,5-1 г | Через 8 часов |
Пневмококковая пневмония | 0,5 г | Через 12 часов |
Острые неосложненные инфекции мочевыводящих путей | 1 г | Через 12 часов |
Средней тяжести или тяжелые | 0,5-1 г | Через 6-8 часов |
Тяжелые, угрожающие жизни инфекции: эндокардит, септицемия | 1-1,5 г | Через 6 часов |
Вид инфекции | Разовая доза | Кратность введения |
Инфекции легкой степени тяжести, вызванные чувствительными грамположительными микроорганизмами | 0,5-1 г | каждые 8 ч |
Пневмококковая пневмония | 0,5 г | каждые 12 ч |
Острые неосложненные инфекции мочевыводящих путей | 1,0 г | каждые 12 ч |
Инфекции средней и тяжелой степени тяжести | 0,5-1 г | через 6-8 ч |
Тяжелые, угрожающие жизни инфекции: эндокардит, септицемия* | 1-1,5 г | через 6 ч |
Вид инфекции | Разовая доза | Частота введения |
Инфекции легкой степени тяжести, вызванные чувствительными грамположительными кокками | 0,5-1,0 г | каждые 8 ч |
Пневмококковая пневмония | 0,5 г | каждые 12 ч |
Острые неосложненные инфекции мочевыводящих путей | 1,0 г | каждые 12 ч |
Инфекции средней или тяжелой степени тяжести | 0,5-1,0 г | каждые 6-8 ч |
Жизнеугрожающие инфекции (например, сепсис, бактериальный эндокардит)* | 1,0-1,5 г | каждые 6 ч |
Клиренс креатинина (мл/мин х 1,73 м2) | Концентрация креатинина (мг/100 мл) | Доза (% от начальной) | Интервалы между введениями |
≥ 55 | ≤ 1,5 | 100 % | коррекции не требуется |
35-54 | 1,6-3,0 | 100 % | 8 ч |
11-34 | 3,1-4,5 | 50 % | 12 ч |
≤ 10 | ≥ 4,6 | 50 % | 18-24 ч |
Побочные эффекты
На фоне применения некоторых цефалоспоринов сообщалось о появлении кошмарных сновидений, развитии вертиго, гиперактивности, нервозности или тревожности, бессонницы или сонливости, общей слабости, «приливов», нарушения цветовосприятия, спутанности сознания и эпилептического состояния.