Капаметин ФС
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
Таблица 1. Стандартная и сниженные дозы препарата Капаметин® ФС для начальной дозы 1250 мг/м , рассчитанные в зависимости от площади поверхности тела.
|
Таблица 2. Стандартная и сниженные дозы препарата Капаметин ФС для начальной дозы 1000 мг/м , рассчитанные в зависимости от площади поверхности тела.
|
Таблица 3. Схема коррекции дозы препарата Капаметин® ФС
|
Степень токсичности по N010* | Коррекция дозы в ходе цикла терапии | Коррекция дозы в ходе следующего цикла, % от начальной дозы |
При 2-м появлении | Прервать терапию до разрешения до степени 0-1 | 50 % |
При 3-м появлении | Полностью прекратить терапию | Не применимо |
Степень 4 | ||
При 1-м появлении | Полностью прекратить терапию или, если врач считает, что в интересах пациента продолжать лечение, прервать терапию до разрешения до степени 0-1 | 50 % |
При 2-м появлении | Полностью прекратить терапию | Не применимо |
Побочные эффекты
Таблица 4. Побочные эффекты, зарегистрированные у пациентов, принимавших капецитабин в качестве монотерапии.
|
Системы органов | Очень часто (все степени) | Часто (все степени) | Нечасто (тяжелые и/или угрожающие жизни (3-4 степени), либо считающиеся клинически значимыми) | Редко/оче нь редко |
инфекции, инфекции, абсцесс зуба | ||||
Доброкачественн ые, злокачественные и неуточненные новообразования | Липома | |||
Со стороны системы крови и лимфатической системы | Нейтропения, анемия | Фебрильная нейтропения, панцитопения, гранулоцитопения, тромбоцитопения, лейкопения, гемолитическая анемия, увеличение международного нормализованного отношения, удлинение протромбинового времени | ||
Со стороны иммунной системы | Повышенная чувствительность | |||
Со стороны обмена веществ и питания | Анорексия | Обезвоживание, снижение массы тела | Сахарный диабет, гипокалиемия, снижение аппетита, расстройство пищеварения, гипертриглицериде мия | |
Нарушения психики | Бессонница, депрессия | Спутанность сознания, панические атаки, снижение либидо, подавленное настроение | ||
Со стороны нервной системы | Головная боль, вялость, головокружение (кроме вертиго), парестезии, | Афазия, нарушения памяти, атаксия, обмороки, нарушение равновесия, потеря |
Системы органов | Очень часто (все степени) | Часто (все степени) | Нечасто (тяжелые и/или угрожающие жизни (3-4 степени), либо считающиеся клинически значимыми) | Редко/оче нь редко |
дисгевзия | чувствительности, периферическая нейропатия | |||
Со стороны органа зрения | Повышенное слезоотеление, конъюнктивит, раздражение глаз | Снижение остроты зрения, диплопия | ||
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | Вертиго, боль в ушах | |||
Со стороны сердца | Стенокардия, в т.ч. нестабильная, ишемия миокарда, аритмия, наджелудочковая аритмия (в том числе фибрилляция предсердий), тахикардия, синусовая тахикардия, ощущение сердцебиения | |||
Со стороны сосудов | Тромбофлебит | Тромбоз глубоких вен, повышение/ понижение артериального давления, петехии, «приливы», похолодание дистальных отделов конечностей | ||
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Одышка, носовое кровотечение, кашель, ринорея | Эмболия легочной артерии, пневмоторакс, кровохарканье, бронхиальная астма, одышка при физической нагрузке | ||
Со стороны | Диарея, рвота, | Желудочно- | Кишечная | - |
Системы органов | Очень часто (все степени) | Часто (все степени) | Нечасто (тяжелые и/или угрожающие жизни (3-4 степени), либо считающиеся клинически значимыми) | Редко/оче нь редко |
желудочно кишечного тракта | тошнота, стоматит (в т.ч. язвенный), боль в животе | кишечные кровотечения, запор, боль в верхней части живота, диспепсия, метеоризм, сухость во рту | непроходимость, асцит, энтерит, гастрит, дисфагия, боль внизу живота, эзофагит, дискомфорт в животе, гастроэзофагеальн ый рефлюкс, колит, кровь в стуле | |
Со стороны печени и желчевыводящих путей | Гипербилирубин емия, изменения функциональны х тестов печени | Желтуха | ||
Со стороны кожи и подкожных тканей | Синдром ладонно подошвенной эритродизестезии | Кожная сыпь, алопеция, эритема, сухость кожи, макулярная сыпь, зуд, гиперпигментац ия кожи, шелушение кожи, дерматит, изменения ногтей, нарушение пигментации кожи | Кожные язвы, волдыри, лучевой дерматит, крапивница, реакции фоточувствительно сти, ладонная эритема, отек лица, пурпура | Трещины кожи |
Со стороны скелетномышечной и соединительной ткани | Боли в конечностях, боли в спине, артралгия | Опухание суставов, боль в костях, лицевая боль, скованность суставов, мышечная слабость | ||
Со стороны почек и мочевыводящих путей | Гидронефроз, недержание мочи, гематурия, никтурия, повышение концентрации креатинина в плазме крови | |||
Со стороны | - | - | Вагинальные | - |
Системы органов | Очень часто (все степени) | Часто (все степени) | Нечасто (тяжелые и/или угрожающие жизни (3-4 степени), либо считающиеся клинически значимыми) | Редко/оче нь редко |
половых органов и молочной железы | кровотечения | |||
Общие расстройства и нарушения в месте введения | Повышенная утомляемость, астения, сонливость | Лихорадка, периферические отеки, недомогание, слабость, боль в груди | Отеки, озноб, гриппоподобный синдром, повышение температуры тела, дрожь. |
Таблица 5. Побочные эффекты, зарегистрированные у пациентов, принимавших капецитабин в составе комбинированной терапии в дополнение к реакциям, зарегистрированным при монотерапии капецитабином, либо наблюдавшиеся с более высокой частотой по сравнению с монотерапией капецитабином.
|
Система органов | Очень часто (все степени) | Часто (все степени) |
Со стороны обмена веществ и питания | Снижение массы тела, снижение аппетита | Г ипокалиемия, гипонатриемия, гипомагниемия, гипо/гиперкальциемия, гипергликемия |
Психические нарушения | Нарушения сна, тревожность | |
Со стороны нервной системы | Парестезия, дизестезия, периферическая нейропатия, периферическая сенсорная нейропатия, дисгевзия, головная боль | Нейротоксичность, тремор, невралгия, гипестезия |
Со стороны органа зрения | Повышенное слезоотделение | Нарушения зрения, нечеткость зрительного восприятия, сухость глаз, боль в глазах, |
Со стороны органа слуха и лабиринтные нарушения | - | Звон в ушах, тугоухость |
Со стороны сердца | Фибрилляция предсердий, ишемия миокарда (в т.ч. инфаркт миокарда) | |
Со стороны сосудов | Отек нижних конечностей, повышение артериального давления, тромбозы/эмболии | Гиперемия, понижение артериального давления, гипертонический криз, «приливы», флебит |
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Боль в горле, гортанноглоточная дизестезия | Икота, боль в глотке и гортани, дисфония |
Со стороны желудочнокишечного тракта | Запор, диспепсия | Кровотечения из верхних отделов ЖКТ, язвы слизистой оболочки полости рта, гастрит, вздутие живота, |
Система органов | Очень часто (все степени) | Часто (все степени) |
гастроэзофагеальный рефлюкс, боль в полости рта, дисфагия, кровотечения из прямой кишки, боль внизу живота, дизестезия, парестезия и гипестезия, дискомфорт в животе | ||
Со стороны печени и желчевыводящих путей | Нарушения функции печени | |
Со стороны кожи и подкожных тканей | Алопеция, изменение ногтей | Гипергидроз, эритематозная сыпь, крапивница, ночная потливость |
Со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани | Миалгия, артралгия, боль в конечностях | Боль в челюсти, мышечные спазмы, тризм, мышечная слабость |
Со стороны почек и мочевыводящих путей | Гематурия, протеинурия, снижение клиренса креатинина, дизурия | |
Общие расстройства и | Лихорадка, слабость, | Боль, воспаление слизистой |
нарушения в месте введения | вялость (3-4 степени), непереносимость высоких температур | оболочки, боль в конечностях, озноб, боль в груди, гриппоподобный синдром, кровоподтеки |
Прочие | - | Контузия |