Топирамат
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
Побочные эффекты
Системно-органный класс | Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | Частота неизвестна |
Инфекции и инвазии | Ринофарин-гит* | ||||
Со стороны кроветворной и лимфатической системы | Анемия | Лейкопения, тромбоцитопения, лимфаденопатия, эозинофилия | Нейтропения* | ||
Со стороны иммунной системы | Гиперчувстви-тельность | Ангионевроти-ческий отек*, отек конъюнктивы* | |||
Со стороны метаболизма и питания | Анорексия, снижение аппетита | Метаболический ацидоз, гипокалиемия, повышение аппетита, полидипсия | Гиперхлореми-ческий ацидоз | ||
Со стороны психики | Депрессия | Замедление умственной деятельности, бессонница, невнятная речь, беспокойство, спутанность сознания, дезориентация, агрессивность, изменения настроения, ажитация, перепады настроения, депрессивное настроение, гнев, нарушение поведения | Суицидальные мысли, суицидальные попытки, галлюцинации (в том числе слуховые и зрительные), психотические расстройства, апатия, отсутствие спонтанной речи, нарушение сна, эмоциональная лабильность, снижение либидо, нервозность, плач, дисфемия, эйфория, паранойя, персеверации, панические атаки, слезливость, нарушение чтения, нарушение засыпания, эмоциональная холодность, нарушение мышления, отсутствие либидо, апатия, бессонница, отвлекаемость, раннее утреннее пробуждение, паническая реакция, приподнятое настроение | Мания, паническое расстройство, чувство отчаяния*, гипомания | |
Со стороны нервной системы | Парестезии, сонливость, вертиго | Нарушение внимания, нарушение памяти, амнезия, нарушение когнитивных функций, нарушение умственных функций, нарушение психомоторных навыков, судороги, нарушение координации движений, тремор, летаргия, гипестезия, нистагм, дисгевзия, нарушение равновесия, дизартрия, интенционный тремор, седация | Угнетение сознания, большие судорожные припадки, сужение полей зрения, сложные парциальные припадки, нарушение речи, психомоторное возбуждение, обморок, нарушение чувствительности, слюнотечение, гиперсомния, афазия, повторение слов, гипокинезия, дискинезия, постуральное головокружение, низкое качество сна, чувство жжение, потеря чувствительности, паросмия, мозжечковый синдром, дизестезия, гипогевзия, ступор, неуклюжесть, аура, агевзия, дисграфия, дисфазия, периферическая нейропатия, предобморок, дистония, покалывание | Апраксия, нарушение циркадного ритма сна, гиперестезия, гипосмия, аносмия, потеря обоняния, акинезия, отсутствие реакции на раздражители | |
Со стороны органа зрения | Нарушение зрения, диплопия, нечеткость зрительного восприятия | Снижение остроты зрения, скотома, миопия*, патологические ощущения в глазу*, сухость глаз, светобоязнь, блефароспазм, слезотечение, фотопсия, мидриаз, пресбиопия | Односторонняя слепота, преходящая слепота, глаукома, нарушение аккомодации, нарушение бинокулярного зрения, мерцательная скотома, отек век*, ночная слепота, амблиопия | Закрытоуголь-ная глаукома*, макулопатия*, нарушение движения глаз* | |
Со стороны слуха и лабиринта | Вертиго, шум в ушах, боль в ухе | Глухота, односторонняя потеря слуха, нейросенсорная тугоухость, дискомфорт в ухе, снижение слуха | |||
Со стороны сердца | Брадикардия (в том числе синусовая), ощущение сердцебиения | ||||
Со стороны сосудов | Ортостатическая гипотензия, снижение артериального давления, «приливы», вазомоторные нарушения | Синдром Рейно | |||
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | Одышка, носовое кровотечение, заложенность носа, ринорея | Одышка при нагрузке, гиперсекреция околоносовых пазух, дисфония | |||
Со стороны желудочно-кишечного тракта | Тошнота, диарея | Рвота, запор, боль в эпигастрии, диспепсия, боль в животе, сухость во рту, дискомфорт в животе, парестезия слизистой оболочки полости рта, гастрит, дискомфорт в животе | Панкреатит, метеоризм, гастроэзофагеаль-ный рефлюкс, боль внизу живота, гипестезия слизистой оболочки полости рта, кровотечение из десен, вздутие живота, дискомфорт в эпигастрии, раздражение брюшины, гиперсаливация, боль в щеке, неприятный запах изо рта, глоссодиния | ||
Со стороны печени и желчевыводя-щих путей | Гепатит, печеночная недостаточ-ность | ||||
Со стороны кожи и подкожных тканей | Алопеция, сыпь, зуд | Ангидроз, гипестезия лица, крапивница, эритема, генерализованный зуд, макулезная сыпь, изменение цвета кожи, аллергические дерматит, отек лица | Синдром Стивенса-Джонсона*, многоформная эритема*, неприятный запах кожи, периорбиталь-ный отек*, очаговая крапивница | Токсический эпидермальный некролиз* | |
Со стороны мышечно-скелетной системы | Артралгия, мышечный спазм, миалгия, контрактура мышцы, мышечная слабость, боль в мышцах груди | Отек суставов*, скованность, костно-мышечные боли в боку, мышечное утомление | Дискомфорт в конечностях* | ||
Со стороны почек и мочевыводя-щих путей | Нефролитиаз, поллакиурия, дизурия | Мочевой конкремент, недержание мочи, гематурия, императивные позывы к мочеиспусканию, почечная колика, боль в почке | Конкремент в уретре, почечный канальциевый ацидоз | ||
Со стороны половых органов и молочной железы | Нарушение эрекции, нарушение сексуальной функции | ||||
Общие нарушения и нарушения в месте введения | Усталость | Лихорадка, астения, разражительность, нарушение равновесия, неприятные ощущения, недомогание | Гипертермия, жажда, гриппоподобный синдром, астения, похолодание конечностей, ощущение опьянения, чувство нервозности | Отек лица, кальциноз | |
Со стороны лабораторно-инструменталь-ных показателей | Снижение массы тела | Повышение массы тела* | Кристаллурия, патологическая лейкопения, повышение активности микросомальных ферментов печени | Снижение содержания бикарбонатов в сыворотке | |
Социальные обстоятельства | Нарушение обучения |
Передозировка
Взаимодействие
ПЭП | Концентрация ПЭП в плазме крови | Концентрация топирамата в плазме крови |
Фенитоин | ↔/(повышение концентрации в единичных случаях) | ↓ (48%) |
Карбамазепин | ↔ | ↓(40%) |
Вальпроевая кислота | ↔ | ↔ |
Фенобарбитал | ↔ | НИ |
Примидон | ↔ | НИ |
Ламотриджин | ↔ (при дозе топирамата до 400 мг/сут) | ↓ (13%) |
Лекарственный препарат (ЛП) | Концентрация ЛП в плазме кровиа | Концентрация топирамата в плазме кровиа |
Амитриптилин | увеличение Cmax и AUC метаболита нортриптилина на 20% | НИ |
Дигидроэрготамин (внутрь и подкожное введение (п/к)) | ↔ | ↔ |
Галоперидол | увеличение AUC метаболита на 31% | НИ |
Пропранолол | увеличение Cmax для 4-ОН пропранолола на 17% (топирамат 50 мг) | увеличение Cmax на 9%, увеличение AUC на 16% (пропранолола 40 и 80 мг каждые 12 часов) |
Суматриптан (внутрь и п/к) | ↔ | НИ |
Пизотифен | ↔ | ↔ |
Дилтиазем | уменьшение AUC дилтиазема на 25% и дезацетилдилтиазема на 18%, и ↔для N-деметилдилтиазема | увеличение AUC на 20% |
Венлафаксин | ↔ | ↔ |
Флунаризин | увеличение AUC на 16% (50 мг каждые 12ч)b | ↔ |