Альгерон
Лекарственное средствоПроверка совместимости медикаментов при их совместном приёме производится на основании классификации медикаментов, их действующих веществ и осуществляется исходя из предупреждений и лекарственных взаимодействий, отраженных в инструкции по применению лекарственного средства.
Состав
Описание
Взаимодействие с другими медикаментами
Фармакодинамика
Фармакокинетика
Показания
Противопоказания
С осторожностью
Беременность и лактация
Способ применения и дозы
| Масса тела | Доза для введения 1 раз в неделю | Количество раствора препарата Альгерон® | Минимальный объем шприца |
| 40 кг | 60 мкг | 0,3 мл | Шприц по 0,4 мл |
| 41-46 кг | 70 мкг | 0,35 мл | |
| 47-53 кг | 80 мкг | 0,4 мл | |
| 54-60 кг | 90 мкг | 0,45 мл | Шприц но 0,5 мл |
| 61-66 кг | 100 мкг | 0,5 мл | |
| 67-73 кг | 110 мкг | 0,55 мл | Шприц по 0,6 мл |
| 74-80 кг | 120 мкг | 0,6 мл | |
| 81-86 кг | 130 мкг | 0,65 мл | Шприц по 0,8 мл |
| 87-93 кг | 140 мкг | 0,7 мл | |
| 94-100 кг | 150 мкг | 0,75 мл | |
| 101-106 кг | 160 мкг | 0,8 мл | |
| 107-113 кг | 170 мкг | 0,85 мл | Шприц по 1 мл |
| 114-120 кг | 180 мкг | 0,9 мл | |
| 121-126 кг | 190 мкг | 0,95 мл | |
| 127-133 кг | 200 мкг | 1 мл |
| Масса тела, кг | Суточная доза рибавирина, мг | Режим дозирования (в капсулах или таблетках по 200 мг) |
| ≤65 | 800 | 400 мг утром, 400 мг вечером |
| 65-85 | 1000 | 400 мг утром, 600 мг вечером |
| 86-105 | 1200 | 600 мг утром, 600 мг вечером |
| >105 | 1400 | 600 мг утром, 800 мг вечером |
| Лабораторные показатели | Снижение дозы рибавирина до 600 мг в сутки** | Снижение дозы препарата Альгерон® | Прекращение введения препарата Альгерон® и приема рибавирина |
| Содержание гемоглобина* |
| - |
|
| Число лейкоцитов | - | 9/л*** | 9/л |
| Число нейтрофилов | - | 9/л*** | 9/л |
| Число тромбоцитов | - | 9/л*** | 9/л |
| Содержание связанного билирубина | - | - | >2,5 ВГН |
| Содержание свободного билирубина | >85,5 мкмоль/л | - | >68,4 мкмоль/л (>4 недель) |
| Содержание креатинина | - | - | >0,177 ммоль/л |
| Активность АЛТ, ACT | 2х (от исходного значения) или >10 ВГН |